BREADCRUMBS: МагазиниSilpoМолочні продукти та яйця
    на сторінці:
    на сторінці:

     

    Молочні продукти та яйця

    IMG ID НАЗВА ЦІНА   (зміна) ПАКУВАННЯ графік
    20317 Десерт сирковий «Дольче» банан та шоколад 3,4% 0.0 грн (0.0) 350г
    20094 Десерт сирковий «Дольче» вишня 3,4%, стакан 0.0 грн (0.0) 350г
    20316 Десерт сирковий «Дольче» вишня та шоколад 3,4% 0.0 грн (0.0) 350г
    20095 Десерт сирковий «Дольче» персик 3,4% 0.0 грн (0.0) 350г
    20092 Десерт сирковий «Дольче» персик та шоколад 3,4%, стакан 0.0 грн (0.0) 350г
    20314 Десерт сирковий «Дольче» полуниця, ківі та шоколад 3,4%, стакан 0.0 грн (0.0) 350г
    99323 Десерт сирковий Дольче термізований персик 0,2% ст 0.0 грн (0.0) 300г
    20093 Десерт сирковий «Дольче» чорниця 3,4%, стакан 0.0 грн (0.0) 350г
    19662 Десерт сирковий з йогуртом Exquisa, смаки в асортименті, 0,2% 0.0 грн (0.0) 4.2
    20010 Десерт сирковий «Смачненько» «Машенька» смак ванілі 5% 0.0 грн (0.0) 150г
    20028 Десерт сирковий Яготинський персик 4,2% стакан 0.0 грн (0.0) 180г
    20027 Десерт сирковий Яготинський чорниця 4,2% стакан 0.0 грн (0.0) 180г
    19819 Десерт соєвый Alpro soja ванільний 6% 0.0 грн (0.0) 125г
    19641 Десерт «Точно молочно» Parfeo лайм-конопля-кокос 5% 0.0 грн (0.0) 180г
    19638 Десерт «Точно молочно» Parfeo маракуя, малина, гібіскус 5% 0.0 грн (0.0) 180г
    19639 Десерт «Точно молочно» Parfeo суниця, фісташка, зелений чай 5% 0.0 грн (0.0) 180г
    19640 Десерт «Точно молочно» Parfeo чорниця, фіалка, папая 5% 0.0 грн (0.0) 180г
    20021 Десерт «Яготинський» тришаровий злаки груша лайм 3,6% 0.0 грн (0.0) 200г
    20020 Десерт «Яготинський» тришаровий злаки та вишня 3,6% 0.0 грн (0.0) 4
    20019 Десерт «Яготинський» тришаровий персик маракуйя 3,6% 0.0 грн (0.0) 4.4
    20114 Закваска Good Food бактеріальна Біфідокомплекс 0.0 грн (0.0) 2*1г/уп
    19430 Закваска Good Food бактеріальна «Іммуналіс» 0.0 грн (0.0) 2*1г/уп
    20113 Закваска Good Food бактеріальна Йогурт 0.0 грн (0.0) 2*1г/уп
    19244 Закваска «Яготинська» нежирна 0% 0.0 грн (0.0) 900г
    19295 Замінник яєць Cultured Foods vEGGs 0.0 грн (0.0) 102г
    19999 Йогурт Actimel чорниця 1,5% 0.0 грн (0.0) 4.3
    19597 Йогурт Azienda Agricola із молока буйволиць 6,2% 0.0 грн (0.0) 130г
    19598 Йогурт Azienda Agricola Лимон із молока буйволиць 5,3% 0.0 грн (0.0) 130г
    19599 Йогурт Azienda Agricola Полуниця із молока буйволиць 5,1% 0.0 грн (0.0) 130г
    20338 Йогурт Bauer Der Kleine з вишнею 3,5% 0.0 грн (0.0) 5