BREADCRUMBS: МагазиниSilpoХліб та випічка
    на сторінці:
    на сторінці:

     

    Хліб та випічка

    IMG ID НАЗВА ЦІНА   (зміна) ПАКУВАННЯ графік
    14599 Пиріжки листкові з картоплею і грибами 0.0 грн (0.0) 100г
    13731 Пиріжки листкові з рибою 0.0 грн (0.0) 100г
    13732 Пиріжки листкові з шпинатом та сиром 0.0 грн (0.0) 100г
    13815 Пиріжки печені з прісного листкового тіста з сиром 0.0 грн (0.0) 100г
    12900 Пиріжки фінські з картоплею та сиром 0.0 грн (0.0) 85г
    12899 Пиріжки фінські з телятиною та томатами 0.0 грн (0.0) 85г
    14720 Пиріжки Ягідний мікс 0.0 грн (0.0) 160г
    12551 Пиріжок з вишнею 0.0 грн (0.0) 70г
    12439 Пиріжок з вишнею 0.0 грн (0.0) 70г
    91625 Пиріжок з вишнею 0.0 грн (0.0) 100г
    13626 Пиріжок з вишнями 0.0 грн (0.0) 4.4
    12871 Пиріжок з вишнями, напівфабрикат 0.0 грн (0.0) 120г
    91623 Пиріжок з горохом 0.0 грн (0.0) 100г
    12735 Пиріжок з горохом 0.0 грн (0.0) 70г
    13834 Пиріжок зі сливою 0.0 грн (0.0) 100г
    12320 Пиріжок зі сливою 0.0 грн (0.0) 85г
    12872 Пиріжок зі сливою, напівфабрикат 0.0 грн (0.0) 120г
    91626 Пиріжок зі смородиною 0.0 грн (0.0) 100г
    12321 Пиріжок зі смородиною 0.0 грн (0.0) 85г
    15014 Пиріжок зі смородиною 0.0 грн (0.0) 100г
    14723 Пиріжок зі смородиною 0.0 грн (0.0) 90г
    14947 Пиріжок зі смородиною Ле 0.0 грн (0.0) 100г
    12873 Пиріжок зі смородиною, напівфабрикат 0.0 грн (0.0) 120г
    12736 Пиріжок з капустою 0.0 грн (0.0) 70г
    91622 Пиріжок з капустою 0.0 грн (0.0) 100г
    15017 Пиріжок з капустою та грибами пісний 0.0 грн (0.0) 80г
    91621 Пиріжок з картоплею 0.0 грн (0.0) 100г
    12319 Пиріжок з картоплею та грибами 0.0 грн (0.0) 85г
    13630 Пиріжок з картоплею та грибами 0.0 грн (0.0) 3.2
    91624 Пиріжок з курячим м'ясом 0.0 грн (0.0) 100г