BREADCRUMBS: МагазиниКатегорії / Риба
на сторінці:
на сторінці:

 

Риба

IMG ID НАЗВА ЦІНА   (зміна) ПАКУВАННЯ графік
5610 Сом кларієвий філе охолоджений 0.0 грн (0.0) 100г
5813 Сом охолоджений 5- 0.0 грн (0.0) 100г
6138 Сом охолоджений 5+ спецобробка 0.0 грн (0.0) 100г
5530 Сом охолоджений спецобробка 5- 0.0 грн (0.0) 100г
5814 Сом охолоджений спецобробка 5- 0.0 грн (0.0) 100г
6139 Сом патраний чищений охолоджений 5+ 0.0 грн (0.0) 100г
5529 Сом патраний чищений охолоджений 5- 0.0 грн (0.0) 100г
5878 Сом патраний чищений охолоджений 5- 0.0 грн (0.0) 100г
6372 Сом солоний напівфабрикат для гарячого копчення 0.0 грн (0.0) 100г
4515 Сом, стейк охолоджений 5+ 0.0 грн (0.0) 100г
5532 Сом філе охолоджене 5+ 0.0 грн (0.0) 100г
6128 Сом, філе охолоджене 5+ 0.0 грн (0.0) 100г
6241 Сом, філе холодного копчення 0.0 грн (0.0) 100г
6088 Сом, філе шматочки провісні 0.0 грн (0.0) 100г
6551 Соняшник риба охолоджена 0.0 грн (0.0) 100г
6389 Соняшник риба охолоджений 0.0 грн (0.0) 100г
6054 Соняшник риба патрана чищена охолоджена 0.0 грн (0.0) 100г
6481 Соняшник риба патрана чищена охолоджена 0.0 грн (0.0) 100г
6193 Соняшник сріблястий охолоджений 0.0 грн (0.0) 100г
6194 Соняшник сріблястий патраний чищений охолоджений 0.0 грн (0.0) 100г
6195 Соняшник сріблястий (стейк) охолоджений 0.0 грн (0.0) 100г
4337 Соус Arbi з молюсками по-середземноморськи заморожений 0.0 грн (0.0) 450г
6346 Спред Lisner із креветок з вареними овочами 0.0 грн (0.0) 80г
6347 Спред Lisner із лосося зі шнитатом та луком 0.0 грн (0.0) 80г
6345 Спред Lisner із тунця 0.0 грн (0.0) 80г
5710 Ставрида Ifish свіжоморожена 0.0 грн (0.0) 700г
5412 Ставрида без голови гарячого копчення 0.0 грн (0.0) 100г
5972 Ставрида дефростована 0.0 грн (0.0) 100г
4807 Ставрида охолоджена 0.0 грн (0.0) 100г
6161 Ставрида патрана чищена охолоджена 0.0 грн (0.0) 100г