BREADCRUMBS: МагазиниSilpoРиба
    на сторінці:
    на сторінці:

     

    Риба

    IMG ID НАЗВА ЦІНА   (зміна) ПАКУВАННЯ графік
    4725 Товстолоб з прянощами в олії 28.82 грн (0.0) 100г
    4413 Товстолоб з прянощами в олії 33.9 грн (0.0) 4.3
    4815 Товстолобик, філе охолоджене 5+ 28.9 грн (0.0) 100г
    5093 Товстолоб охолоджений 3- 11.1 грн (0.0) 100г
    4637 Товстолоб охолоджений спецобробка 3- 19.4 грн (0.0) 100г
    4646 Товстолоб патраний чищений охолоджений 3- 12.5 грн (0.0) 100г
    4506 Товстолоб патраний чищений охолоджений 3- 16.9 грн (0.0) 100г
    99397 Товстолоб пласт в'ялений 64.9 грн (0.0) 100г
    4841 Товстолоб «Пласт» х/к 53.9 грн (0.0) 100г
    4232 Товстолоб пряний в олії 33.9 грн (0.0) 100г
    4188 Товстолоб, стейк охолоджений 3+ 24.9 грн (24.9) 100г
    4801 Товстолоб, стейк охолоджений 3+ 22.9 грн (0.0) 100г
    4095 Товстолоб, стейк охолоджений 3+ 29.4 грн (0.0) 100г
    4638 Товстолоб, стейк охолоджений 3- 20.9 грн (0.0) 100г
    91072 Товстолоб стейк охолоджений 3+ фасований 22.4 грн (0.0) 100г
    5560 Товстолоб, стейк охолоджений 5+ 27.9 грн (0.0) 100г
    4814 Товстолоб, стейк охолоджений 5+ 25.9 грн (0.5) 100г
    91120 Товстолоб тушка в маринаді 76.9 грн (0.0) 100г
    4189 Товстолоб, філе охолоджене 3+ 0.0 грн (0.0) 100г
    4137 Товстолоб, філе охолоджене 3+ 37.4 грн (0.0) 100г
    4657 Товстолоб, філе охолоджене 3- 26.9 грн (0.0) 100г
    5561 Товстолоб, філе охолоджене 5+ 36.9 грн (0.0) 100г
    4689 Товстолоб, філе пласт охолоджений 19.9 грн (0.0) 100г
    4799 Товстолоб, філе-спинка холодного копчення 45.9 грн (0.0) 100г
    5439 Тріска Delfin панірована заморожена 164.0 грн (0.0) 300г
    4126 Тріска Norven, філе, порції без шкіри, свіжоморожена 364.0 грн (0.0) 450г
    5318 Тріска філе Delfin заморожена 359.0 грн (0.0) 400г
    4198 Тріска, філе патране дефростоване 149.9 грн (0.0) 100г
    4630 Тріска червона свіжоморожена, тушка 23.4 грн (0.0) 100г
    5306 Тріска чорна філе свіжоморожена 129.0 грн (0.0) 100г