BREADCRUMBS: МагазиниSilpoСолодощі
    на сторінці:
    на сторінці:

     

    Солодощі

    IMG ID НАЗВА ЦІНА   (зміна) ПАКУВАННЯ графік
    31299 Торт Roshen «Золотий ключик» 399.0 грн (0.0) 900г
    31365 Торт Roshen «Золотий Ключик» 249.0 грн (0.0) 4.5
    30586 Торт Roshen «Київський» 414.0 грн (0.0) 4.3
    30585 Торт Roshen «Київський» 689.0 грн (0.0) 4.6
    30842 Торт Roshen «Празький» 389.0 грн (0.0) 520г
    80891 Торт Roshen «Празький» 579.0 грн (0.0) 850г
    32161 Торт Roshen «Трюфельний» 269.0 грн (0.0) 520г
    31306 Торт Roshen Трюфельний 379.0 грн (0.0) 900г
    32178 Торт Roshen «Чотири стихії» 474.0 грн (5.0) 850г
    80785 Торт Shtefanyo «Ужгород» 599.0 грн (30.0) 410г
    32954 Торт Sucrema Аліканте 0.0 грн (339.0) 0,8кг
    80799 Торт Sucrema «Бон Бон» 149.0 грн (0.0) 500г
    80801 Торт Sucrema «До кави» 299.0 грн (0.0) 1кг
    32953 Торт Sucrema Кенді 324.0 грн (324.0) 0,8кг
    80800 Торт Sucrema «Празький» 174.0 грн (0.0) 500г
    33807 Торт Sucrema Соната 319.0 грн (319.0) 0,8кг
    32955 Торт Sucrema Тріумф 0.0 грн (259.0) 0,75кг
    80798 Торт Sucrema «Фелісіті» 324.0 грн (0.0) 1кг
    31510 Торт Tarta Berrу Cake бісквітний 229.0 грн (0.0) 450г
    30922 Торт Tarta Coffee cake бісквітний 249.0 грн (0.0) 450г
    30947 Торт Tarta Nuttycake 479.0 грн (0.0) 650г
    32337 Торт Tarta Raspberry cake бісквітний 209.0 грн (0.0) 450г
    32597 Торт Tarta Red Velvet бісквітний 369.0 грн (45.0) 450г
    31259 Торт Tarta Toffeе Milk бісквітний 249.0 грн (0.0) 450г
    92679 Торт Tarta Yogurt Forest berries cake 199.0 грн (0.0) 400г
    92678 Торт Tarta Yogurt Peach cake 229.0 грн (0.0) 400г
    32430 Торт Tarta «Вафельний» зі згущеним молоком, карамеллю та арахісом 199.0 грн (0.0) 3.4
    31440 Торт Tarta «Вафельний» зі згущеним молоком та вершковим маслом 104.0 грн (0.0) 4
    30396 Торт Tarta «Вафельний» зі згущеним молоком та маком 109.0 грн (0.0) 180г
    92588 Торт Tarta Вишуканий грильяжний повітряно-арахісовий 354.0 грн (0.0) 450г