BREADCRUMBS: МагазиниSilpoСолодощі
    на сторінці:
    на сторінці:

     

    Солодощі

    IMG ID НАЗВА ЦІНА   (зміна) ПАКУВАННЯ графік
    89672 Торт Tortissimo Каштани 0.0 грн (0.0) 1кг
    81150 Торт Tortissimo Київський з арахісом 0.0 грн (0.0) 1кг
    89673 Торт Tortissimo Маска 0.0 грн (0.0) 1кг
    89678 Торт Tortissimo Особливий 0.0 грн (0.0) 450г
    33930 Торт Vatsak Honey Raspberry 0.0 грн (0.0) 650г
    33932 Торт Vatsak Velvet Citrus 0.0 грн (0.0) 1кг
    34231 Торт Vatsak Вафельний карамельний 0.0 грн (0.0) 140г
    34232 Торт Vatsak Вишенька 0.0 грн (0.0) 480г
    34230 Торт Vatsak Вишенька 0.0 грн (0.0) 290г
    34233 Торт Vatsak Медовик 0.0 грн (0.0) 650г
    34228 Торт Vatsak Наполеон 0.0 грн (0.0) 360г
    34229 Торт Vatsak Наполеон 0.0 грн (0.0) 600г
    33933 Торт Vatsak Шифон Вишня 0.0 грн (0.0) 650г
    32445 Торт «Апельсинка» 0.0 грн (0.0) 100г
    87868 Торт «Барселона» 0.0 грн (0.0) 100г
    31989 Торт Безе з горіхами 0.0 грн (0.0) 5
    33282 Торт БКК Lemon Time 0.0 грн (0.0) 850г
    32761 Торт БКК LemonTime 0.0 грн (0.0) 450г
    81124 Торт БКК «Все буде Україна» 0.0 грн (0.0) 850г
    81123 Торт БКК «Все буде Україна» 0.0 грн (0.0) 450г
    30394 Торт БКК «Київський дарунок» з арахісом 334.0 грн (0.0) 4.2
    81147 Торт БКК «Київський» з фундуком 0.0 грн (0.0) 450г
    33977 Торт БКК «Наполеон» карамельний 0.0 грн (0.0) 700г
    35105 Торт БКК Серце Країни 0.0 грн (0.0) 450г
    35104 Торт БКК Серце Країни 0.0 грн (0.0) 850г
    33950 Торт БКК Хрещатий Яр 0.0 грн (0.0) 850г
    81208 Торт Валентинка 0.0 грн (0.0) 800г
    34536 Торт «Вафельний» 0.0 грн (0.0) 100г
    32446 Торт «Вафельний» зі згущеним молоком та маслом 0.0 грн (0.0) 100г
    33929 Торт Вацак Чорний ліс 0.0 грн (0.0) 0,5кг